Thailand VHF245.

Автор ES1TIA, 17 ноября 2021г 07:17:30 UTC+3

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ES1TIA

В Таиланде вместо хорошо знакомого 27 МГц, который там запрещён, используется гражданский диапазон в районе 78 МГц и 245 МГц, на обоих диапазонах используется ЧМ-модуляция. Согласно тайскому законодательству, радиостанции 78 МГц должны иметь ЖЕЛТЫЙ корпус, а 245 МГц - КРАСНЫЙ корпус!.

Диапазон 245 МГц более популярен, чем на 78 МГц, особенно в городских районах. Эта услуга обычно упоминается как «CB245», «VHF245» или «VHF CB 245 МГц». Частоты распределены от 245,0000 до 245,9875 МГц. Каналы разнесены на 12,5 кГц друг от друга, всего 80 каналов (канал 1 - 245,0000 МГц, канал 80 - 245,9875 МГц).

Допустимая мощность - до 10 Вт. Разрешены внешние базовые антенны с высоким усилением. Помимо личного использования, оборудование используется поисково-спасательными организациями, предприятиями, охранниками, службами такси и службами доставки.

В городских районах часто используются симплексные ретрансляторы, обычно устанавливаемые на крышах высотных зданий. Часто используются DCS из-за перегруженности каналов в городских районах. Правила эксплуатации менее строгие, чем любительская радиослужба, но с однократной лицензионной платой.
01.JPG

Channel 1:    78.0000 MHz    Channel 41:  78.5000 MHz
Channel 2:    78.0125 MHz    Channel 42:  78.5125 MHz
Channel 3:    78.0250 MHz    Channel 43:  78.5250 MHz
Channel 4:    78.0375 MHz    Channel 44:  78.5375 MHz
Channel 5:    78.0500 MHz    Channel 45:  78.5500 MHz
Channel 6:    78.0625 MHz    Channel 46:  78.5625 MHz
Channel 7:    78.0750 MHz    Channel 47:  78.5750 MHz
Channel 8:    78.0875 MHz    Channel 48:  78.5875 MHz
Channel 9:    78.1000 MHz    Channel 49:  78.6000 MHz
Channel 10:  78.1125 MHz    Channel 50:  78.6125 MHz
Channel 11:  78.1250 MHz    Channel 51:  78.6250 MHz
Channel 12:  78.1375 MHz    Channel 52:  78.6375 MHz
Channel 13:  78.1500 MHz    Channel 53:  78.6500 MHz
Channel 14:  78.1625 MHz    Channel 54:  78.6625 MHz
Channel 15:  78.1750 MHz    Channel 55:  78.6750 MHz
Channel 16:  78.1875 MHz    Channel 56:  78.6875 MHz
Channel 17:  78.2000 MHz    Channel 57:  78.7000 MHz
Channel 18:  78.2125 MHz    Channel 58:  78.7125 MHz
Channel 19:  78.2250 MHz    Channel 59:  78.7250 MHz
Channel 20:  78.2375 MHz    Channel 60:  78.7375 MHz
Channel 21:  78.2500 MHz    Channel 61:  78.7500 MHz
Channel 22:  78.2625 MHz    Channel 62:  78.7625 MHz
Channel 23:  78.2750 MHz    Channel 63:  78.7750 MHz
Channel 24:  78.2875 MHz    Channel 64:  78.7875 MHz
Channel 25:  78.3000 MHz    Channel 65:  78.8000 MHz
Channel 26:  78.3125 MHz    Channel 66:  78.8125 MHz
Channel 27:  78.3250 MHz    Channel 67:  78.8250 MHz
Channel 28:  78.3375 MHz    Channel 68:  78.8375 MHz
Channel 29:  78.3500 MHz    Channel 69:  78.8500 MHz
Channel 30:  78.3625 MHz    Channel 70:  78.8625 MHz
Channel 31:  78.3750 MHz    Channel 71:  78.8750 MHz
Channel 32:  78.3875 MHz    Channel 72:  78.8875 MHz
Channel 33:  78.4000 MHz    Channel 73:  78.9000 MHz
Channel 34:  78.4125 MHz    Channel 74:  78.9125 MHz
Channel 35:  78.4250 MHz    Channel 75:  78.9250 MHz
Channel 36:  78.4375 MHz    Channel 76:  78.9375 MHz
Channel 37:  78.4500 MHz    Channel 77:  78.9500 MHz
Channel 38:  78.4625 MHz    Channel 78:  78.9625 MHz
Channel 39:  78.4750 MHz    Channel 79:  78.9750 MHz
Channel 40:  78.4875 MHz    Channel 80:  78.9875 MHz

02.JPG

Channel 1:    245.0000 MHz    Channel 41:  245.5000 MHz
Channel 2:    245.0125 MHz    Channel 42:  245.5125 MHz
Channel 3:    245.0250 MHz    Channel 43:  245.5250 MHz
Channel 4:    245.0375 MHz    Channel 44:  245.5375 MHz
Channel 5:    245.0500 MHz    Channel 45:  245.5500 MHz
Channel 6:    245.0625 MHz    Channel 46:  245.5625 MHz
Channel 7:    245.0750 MHz    Channel 47:  245.5750 MHz
Channel 8:    245.0875 MHz    Channel 48:  245.5875 MHz
Channel 9:    245.1000 MHz    Channel 49:  245.6000 MHz
Channel 10:  245.1125 MHz    Channel 50:  245.6125 MHz
Channel 11:  245.1250 MHz    Channel 51:  245.6250 MHz
Channel 12:  245.1375 MHz    Channel 52:  245.6375 MHz
Channel 13:  245.1500 MHz    Channel 53:  245.6500 MHz
Channel 14:  245.1625 MHz    Channel 54:  245.6625 MHz
Channel 15:  245.1750 MHz    Channel 55:  245.6750 MHz
Channel 16:  245.1875 MHz    Channel 56:  245.6875 MHz
Channel 17:  245.2000 MHz    Channel 57:  245.7000 MHz
Channel 18:  245.2125 MHz    Channel 58:  245.7125 MHz
Channel 19:  245.2250 MHz    Channel 59:  245.7250 MHz
Channel 20:  245.2375 MHz    Channel 60:  245.7375 MHz
Channel 21:  245.2500 MHz    Channel 61:  245.7500 MHz
Channel 22:  245.2625 MHz    Channel 62:  245.7625 MHz
Channel 23:  245.2750 MHz    Channel 63:  245.7750 MHz
Channel 24:  245.2875 MHz    Channel 64:  245.7875 MHz
Channel 25:  245.3000 MHz    Channel 65:  245.8000 MHz
Channel 26:  245.3125 MHz    Channel 66:  245.8125 MHz
Channel 27:  245.3250 MHz    Channel 67:  245.8250 MHz
Channel 28:  245.3375 MHz    Channel 68:  245.8375 MHz
Channel 29:  245.3500 MHz    Channel 69:  245.8500 MHz
Channel 30:  245.3625 MHz    Channel 70:  245.8625 MHz
Channel 31:  245.3750 MHz    Channel 71:  245.8750 MHz
Channel 32:  245.3875 MHz    Channel 72:  245.8875 MHz
Channel 33:  245.4000 MHz    Channel 73:  245.9000 MHz
Channel 34:  245.4125 MHz    Channel 74:  245.9125 MHz
Channel 35:  245.4250 MHz    Channel 75:  245.9250 MHz
Channel 36:  245.4375 MHz    Channel 76:  245.9375 MHz
Channel 37:  245.4500 MHz    Channel 77:  245.9500 MHz
Channel 38:  245.4625 MHz    Channel 78:  245.9625 MHz
Channel 39:  245.4750 MHz    Channel 79:  245.9750 MHz
Channel 40:  245.4875 MHz    Channel 80:  245.9875 MHz

03.JPG 04.JPG

PS... Видимо потому туристы из разных стран и попадают на крупные штрафы по незнанию законодательства.

🡱 🡳
Clock
free website clockчасы html на сайт